Girgaon, Mumbai, Maharashtra
GST No. 27BNPPB5224E1Z7
Call 07942557251 83% Response Rate
Send Enquiry
| Thickness | 2 mm |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Finish | Mirror (No. 8) |
| Grade | 304 |
| Material | Stainless Steel |
| Application | Architectural |
| Standard | ASTM A240 |
| Brand | Jindal |
View Complete details
| Grade | IS 2062 |
| Thickness | 10 mm |
| Width | 1250 mm |
| Condition | Hot rolled |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industry |
| Origin | SAIL |
View Complete details
| Thickness | 0.5 mm |
| Steel Grade | ASTM 409 |
| Sheet Size | 1000×2000 mm |
| Form | Sheet |
| Material | Stainless Steel |
| Production Route | Hot Rolled |
| Edge Type | Mill Edge |
View Complete details
| Steel Grade | SS316L |
| Thickness | 1.5 mm |
| Surface Finish | 2B |
| Production Route | Hot Rolled |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Edge Type | Mill Edge |
| Form | Sheet |
View Complete details
| Steel Grade | Duplex 2205 |
| Thickness | 5 mm |
| Sheet Size | 1250×2500 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Form | Sheet |
| Edge Type | Mill Edge |
| Application | Oil And Gas |
View Complete details
| Steel Grade | 347 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Production Route | Cold Rolled |
| Sheet Size | 1000×2500 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Industry |
| Edge Type | Mill Edge |
| Form | Sheet |
View Complete details
| Steel Grade | Lean Duplex 2101 |
| Thickness | 5 mm |
| Sheet Size | 1250×2500 mm |
| Type | Super Duplex |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Edge Type | Mill Edge |
| Application | Oil And Gas |
View Complete details
| Thickness | 1.5 mm |
| Size | 8 ft x 4 ft |
| Finish | Mirror (No. 8) |
| Grade | 304 |
| Form | Sheet |
| Protective Film | PVC Film Coated |
| Color | Silver |
View Complete details
| Grade | 316 |
| Thickness | 2 mm |
| Surface Finish | No. 4 (Satin) |
| Size | 1220 x 2440 mm |
| Standard | ASTM A240 |
| Brand/Make | Imported |
View Complete details
| Steel Grade | SS409 |
| Thickness | 4 mm |
| Production Route | Cold Rolled |
| Brand | Jindal |
| Deals In | New |
| Usage/Application | Industry |
| Origin | Indian |
| Edge Type | Mill Edge |
| Form | Sheet |
View Complete details
| Steel Grade | SS410 |
| Thickness | 3 mm |
| Production Route | Hot Rolled |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Usage/Application | Industry |
| Origin | Indian |
| Form | Sheet |
View Complete details
| Steel Grade | SS410 |
| Thickness | 0.8 mm |
| Production Route | Hot Rolled |
| Sheet Size | 1000×2500 mm |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Usage/Application | Industry |
| Edge Type | Mill Edge |
| Form | Sheet |
View Complete details
| Steel Grade | SS430 |
| Thickness | 1.5 mm |
| Production Route | Hot Rolled |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Usage/Application | Industry |
| Edge Type | Mill Edge |
| Form | Sheet |
View Complete details
| Steel Grade | SS304L |
| Thickness | 5 mm |
| Sheet Size | 1000×2000 mm |
| Production Route | Hot Rolled |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Usage/Application | Industry |
| Edge Type | Mill Edge |
| Form | Sheet |
View Complete details
| Steel Grade | 310H |
| Thickness | 0.8 mm |
| Production Route | Hot Rolled |
| Surface Finish | Mirror |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Jindal |
| Edge Type | Mill Edge |
| Form | Sheet |
View Complete details